Table 11 Spanish sample truth table, ~SCA.
Solutions ~SCAc Spain Sample | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
OVc |
|
| ● | ● |
PLc | ○ | ○ | ● | ● |
MUc | ● | ○ | ● | ○ |
OIc |
|
|
| ● |
MOc | ● |
|
|
|
Consistency | 0.9800 | 0.9332 | 0.9543 | 0.9420 |
Raw coverage | 0.2641 | 0.3182 | 0.3770 | 0.3293 |
Unique coverage | 0.0142 | 0.0702 | 0.0626 | 0.0129 |
Overall solution consistency | 0.9172 | |||
Overall solution coverage | 0.4941 |







