Leading 200 institutions in chemistry from the Big 5 science nations
The leading 200 institutions in chemistry among the Big 5 science nations, ranked by their article Share in the subject in 2021* (Share 2021*). Also listed are each institution's chemistry article count in 2021* (Count 2021*) and the subject Share in relation to its overall Share (Subject contribution %).
Click on column headers to sort
| 1 | Chinese Academy of Sciences (CAS) | China | 960.81 | 2,723 | 51.8% |
| 2 | University of Science and Technology of China (USTC) | China | 249.90 | 584 | 55.7% |
| 3 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | China | 238.67 | 1,102 | 50.9% |
| 4 | Max Planck Society | Germany | 232.23 | 607 | 31.1% |
| 5 | Nanjing University (NJU) | China | 222.31 | 405 | 52.5% |
| 6 | Tsinghua University | China | 190.25 | 465 | 44.4% |
| 7 | Nankai University (NKU) | China | 186.27 | 352 | 69.3% |
| 8 | Zhejiang University (ZJU) | China | 185.53 | 388 | 47.7% |
| 9 | Fudan University | China | 179.82 | 347 | 54.4% |
| 10 | Peking University (PKU) | China | 172.99 | 617 | 37.5% |
| 11 | Soochow University | China | 161.43 | 284 | 71.7% |
| 12 | Sichuan University (SCU) | China | 152.88 | 234 | 64.0% |
| 13 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America (USA) | 149.22 | 332 | 29.4% |
| 14 | The University of Tokyo (UTokyo) | Japan | 146.79 | 300 | 36.1% |
| 15 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | China | 145.08 | 347 | 45.4% |
| 16 | Helmholtz Association of German Research Centres | Germany | 144.23 | 557 | 26.0% |
| 17 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 135.02 | 315 | 57.5% |
| 18 | Stanford University | United States of America (USA) | 134.22 | 302 | 22.6% |
| 19 | Xiamen University (XMU) | China | 130.58 | 247 | 63.4% |
| 20 | Northwestern University (NU) | United States of America (USA) | 129.40 | 256 | 45.4% |
| 21 | Jilin University (JLU) | China | 127.56 | 238 | 75.5% |
| 22 | Sun Yat-sen University (SYSU) | China | 121.35 | 264 | 40.6% |
| 23 | Wuhan University (WHU) | China | 120.35 | 212 | 50.7% |
| 24 | Kyoto University | Japan | 120.14 | 258 | 48.6% |
| 25 | Hunan University (HNU) | China | 116.99 | 195 | 69.5% |
| 26 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | United States of America (USA) | 115.44 | 290 | 31.3% |
| 27 | University of Cambridge | United Kingdom (UK) | 115.05 | 273 | 27.6% |
| 28 | Tianjin University (TJU) | China | 112.30 | 325 | 62.1% |
| 29 | University of Oxford | United Kingdom (UK) | 111.18 | 257 | 25.6% |
| 30 | Osaka University | Japan | 109.35 | 203 | 57.5% |
| 31 | South China University of Technology (SCUT) | China | 99.78 | 207 | 68.3% |
| 32 | Shandong University (SDU) | China | 99.41 | 217 | 53.8% |
| 33 | Harvard University | United States of America (USA) | 99.32 | 255 | 11.5% |
| 34 | University of Münster (WWU) | Germany | 97.05 | 141 | 63.9% |
| 35 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States of America (USA) | 89.37 | 194 | 26.0% |
| 36 | East China University of Science and Technology (ECUST) | China | 89.04 | 154 | 82.0% |
| 37 | Zhengzhou University (ZZU) | China | 87.95 | 292 | 70.1% |
| 38 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | United States of America (USA) | 82.74 | 168 | 38.6% |
| 39 | Leibniz Association | Germany | 82.13 | 263 | 41.9% |
| 40 | Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) | United States of America (USA) | 81.39 | 322 | 47.8% |
| 41 | East China Normal University (ECNU) | China | 81.31 | 192 | 61.4% |
| 42 | The University of Texas at Austin (UT Austin) | United States of America (USA) | 80.51 | 167 | 34.4% |
| 43 | University of Michigan (U-M) | United States of America (USA) | 78.72 | 149 | 22.2% |
| 44 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Japan | 78.59 | 157 | 61.3% |
| 45 | Nanjing Tech University (NanjingTech) | China | 77.77 | 161 | 82.9% |
| 46 | Beijing Institute of Technology (BIT) | China | 77.71 | 173 | 68.4% |
| 47 | The University of Chicago (UChicago) | United States of America (USA) | 77.09 | 168 | 31.7% |
| 48 | Lanzhou University (LZU) | China | 76.52 | 149 | 53.1% |
| 49 | Dalian University of Technology (DUT) | China | 76.44 | 151 | 68.1% |
| 50 | The University of Manchester (UoM) | United Kingdom (UK) | 76.19 | 167 | 54.9% |
| 51 | Fuzhou University (FZU) | China | 72.02 | 151 | 85.1% |
| 52 | Huazhong University of Science and Technology (HUST) | China | 70.87 | 182 | 39.7% |
| 53 | Technical University of Munich (TUM) | Germany | 69.80 | 171 | 42.7% |
| 54 | University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) | United States of America (USA) | 69.39 | 122 | 35.2% |
| 55 | University of California, San Diego (UC San Diego) | United States of America (USA) | 68.27 | 135 | 21.0% |
| 56 | Chongqing University (CQU) | China | 67.54 | 123 | 62.7% |
| 57 | Purdue University | United States of America (USA) | 66.95 | 127 | 45.5% |
| 58 | Imperial College London (ICL) | United Kingdom (UK) | 65.81 | 194 | 26.9% |
| 59 | Cornell University | United States of America (USA) | 65.26 | 158 | 22.3% |
| 60 | University of Pennsylvania (Penn) | United States of America (USA) | 64.93 | 135 | 21.5% |
| 61 | Yale University | United States of America (USA) | 63.79 | 120 | 20.0% |
| 62 | Texas A&M University (TAMU) | United States of America (USA) | 63.00 | 103 | 42.7% |
| 63 | California Institute of Technology (Caltech) | United States of America (USA) | 62.69 | 126 | 23.8% |
| 64 | University of Würzburg (JMU) | Germany | 62.53 | 126 | 51.1% |
| 65 | Nagoya University | Japan | 61.34 | 120 | 47.8% |
| 66 | Shandong Normal University (SDNU) | China | 61.34 | 88 | 89.3% |
| 67 | Tohoku University | Japan | 60.99 | 139 | 42.6% |
| 68 | University of Washington (UW) | United States of America (USA) | 60.13 | 130 | 22.1% |
| 69 | Ludwig Maximilians University of Munich (LMU) | Germany | 59.31 | 147 | 35.1% |
| 70 | Central South University (CSU) | China | 58.32 | 124 | 54.0% |
| 71 | Southwest University (SWU) | China | 57.33 | 69 | 72.7% |
| 72 | Princeton University | United States of America (USA) | 57.00 | 111 | 22.7% |
| 73 | The Pennsylvania State University (Penn State) | United States of America (USA) | 57.00 | 137 | 28.5% |
| 74 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | China | 56.85 | 187 | 53.4% |
| 75 | University of Minnesota (UMN) | United States of America (USA) | 55.73 | 102 | 27.8% |
| 76 | Beijing University of Chemical Technology (BUCT) | China | 55.58 | 125 | 67.6% |
| 77 | Hokkaido University | Japan | 55.51 | 127 | 53.3% |
| 78 | Scripps Research | United States of America (USA) | 54.70 | 102 | 49.1% |
| 79 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | China | 53.72 | 151 | 42.8% |
| 80 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States of America (USA) | 53.71 | 132 | 37.0% |
| 81 | Xi'an Jiaotong University (XJTU) | China | 53.53 | 130 | 45.8% |
| 82 | The Ohio State University (OSU) | United States of America (USA) | 53.02 | 86 | 39.6% |
| 83 | RWTH Aachen University (RWTH Aachen) | Germany | 52.46 | 147 | 53.6% |
| 84 | Columbia University in the City of New York (CU) | United States of America (USA) | 52.46 | 122 | 17.6% |
| 85 | The University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | United States of America (USA) | 52.00 | 88 | 34.4% |
| 86 | Southeast University (SEU) | China | 51.81 | 112 | 55.7% |
| 87 | Oak Ridge National Laboratory (ORNL) | United States of America (USA) | 51.22 | 187 | 54.0% |
| 88 | RIKEN | Japan | 50.51 | 169 | 35.6% |
| 89 | National Institute for Materials Science (NIMS) | Japan | 50.44 | 208 | 55.0% |
| 90 | Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) | United States of America (USA) | 50.14 | 138 | 51.3% |
| 91 | University of Göttingen | Germany | 49.89 | 113 | 46.9% |
| 92 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States of America (USA) | 49.77 | 125 | 29.4% |
| 93 | Argonne National Laboratory (ANL) | United States of America (USA) | 48.59 | 269 | 51.4% |
| 94 | University of California, Irvine (UCI) | United States of America (USA) | 48.54 | 98 | 32.1% |
| 95 | Shaanxi Normal University (SNNU) | China | 48.42 | 81 | 79.1% |
| 96 | Tongji University | China | 47.69 | 121 | 31.8% |
| 97 | Kyushu University | Japan | 47.68 | 99 | 52.6% |
| 98 | ShanghaiTech University | China | 46.40 | 143 | 63.6% |
| 99 | Beijing Normal University (BNU) | China | 45.91 | 108 | 39.3% |
| 100 | City University of Hong Kong (CityU) | China | 45.83 | 157 | 50.2% |
| 101 | Shenzhen University (SZU) | China | 45.68 | 150 | 53.0% |
| 102 | University of Bristol (UoB) | United Kingdom (UK) | 45.05 | 87 | 38.2% |
| 103 | TU Dresden | Germany | 44.51 | 136 | 45.4% |
| 104 | Heidelberg University (Uni Heidelberg) | Germany | 43.85 | 93 | 35.0% |
| 105 | University of Pittsburgh (Pitt) | United States of America (USA) | 43.58 | 93 | 29.6% |
| 106 | New York University (NYU) | United States of America (USA) | 42.72 | 85 | 20.4% |
| 107 | Harbin Institute of Technology (HIT) | China | 42.67 | 109 | 38.2% |
| 108 | University of Freiburg (Uni Freiburg) | Germany | 42.63 | 78 | 44.5% |
| 109 | University of Erlangen-Nuremberg (FAU) | Germany | 42.31 | 114 | 47.4% |
| 110 | Johns Hopkins University (JHU) | United States of America (USA) | 42.17 | 98 | 15.4% |
| 111 | University of Delaware (UD) | United States of America (USA) | 42.15 | 74 | 61.1% |
| 112 | University of Maryland, College Park (UMCP) | United States of America (USA) | 41.67 | 100 | 27.8% |
| 113 | Henan University (HENU) | China | 41.03 | 73 | 67.4% |
| 114 | Zhejiang University of Technology (ZJUT) | China | 40.99 | 81 | 69.3% |
| 115 | Qingdao University of Science and Technology (QUST) | China | 40.75 | 81 | 84.6% |
| 116 | University of Regensburg (UR) | Germany | 39.52 | 63 | 50.6% |
| 117 | The University of Hong Kong (HKU) | China | 39.49 | 149 | 35.8% |
| 118 | Free University of Berlin (FU Berlin) | Germany | 38.68 | 144 | 39.8% |
| 119 | Northwest University (NWU) | China | 38.50 | 73 | 72.7% |
| 120 | UCL | United Kingdom (UK) | 38.40 | 139 | 17.5% |
| 121 | University of California, Riverside (UCR) | United States of America (USA) | 38.00 | 75 | 36.6% |
| 122 | Changzhou University (CZU) | China | 37.54 | 53 | 90.7% |
| 123 | Central China Normal University (CCNU) | China | 37.40 | 58 | 66.1% |
| 124 | University of Florida (UF) | United States of America (USA) | 37.26 | 118 | 34.8% |
| 125 | Rice University | United States of America (USA) | 37.02 | 86 | 33.5% |
| 126 | University of Science and Technology Beijing (USTB) | China | 36.88 | 92 | 60.6% |
| 127 | Jinan University (JNU) | China | 36.40 | 83 | 46.2% |
| 128 | Nanjing Normal University (NNU) | China | 36.07 | 72 | 59.3% |
| 129 | The University of Warwick (Warwick) | United Kingdom (UK) | 36.00 | 83 | 51.7% |
| 130 | Shanghai University (SHU) | China | 35.44 | 89 | 59.9% |
| 131 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany | 35.22 | 70 | 62.6% |
| 132 | Northeast Normal University (NENU) | China | 35.00 | 58 | 64.8% |
| 133 | University of Southern California (USC) | United States of America (USA) | 34.81 | 70 | 25.4% |
| 134 | Anhui University (AHU) | China | 34.74 | 91 | 67.4% |
| 135 | Beihang University (BUAA) | China | 34.48 | 108 | 42.6% |
| 136 | Yangzhou University (YZU) | China | 33.26 | 61 | 66.4% |
| 137 | Duke University | United States of America (USA) | 33.25 | 77 | 17.5% |
| 138 | China Pharmaceutical University (CPU) | China | 32.66 | 49 | 72.9% |
| 139 | The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) | China | 32.62 | 110 | 49.8% |
| 140 | Northeastern University (NEU) | China | 32.34 | 42 | 80.1% |
| 141 | University of Colorado Boulder (CU-Boulder) | United States of America (USA) | 31.72 | 73 | 19.6% |
| 142 | Northwestern Polytechnical University (NPU) | China | 31.47 | 119 | 55.5% |
| 143 | Indiana University (IU) | United States of America (USA) | 31.32 | 53 | 26.9% |
| 144 | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | Japan | 31.18 | 94 | 46.3% |
| 145 | University of California, Davis (UC Davis) | United States of America (USA) | 30.88 | 74 | 18.6% |
| 146 | UK Research and Innovation (UKRI) | United Kingdom (UK) | 30.83 | 174 | 32.4% |
| 147 | The University of Edinburgh | United Kingdom (UK) | 30.80 | 103 | 22.3% |
| 148 | Ruhr University Bochum (RUB) | Germany | 30.64 | 73 | 60.5% |
| 149 | Jiangnan University | China | 30.62 | 55 | 69.0% |
| 150 | Donghua University (DHU) | China | 30.32 | 60 | 54.0% |
| 151 | University of Houston (UH) | United States of America (USA) | 29.73 | 59 | 51.3% |
| 152 | Anhui Normal University (AHNU) | China | 28.72 | 48 | 88.9% |
| 153 | Philipps University of Marburg (Uni Marburg) | Germany | 28.69 | 56 | 60.6% |
| 154 | Florida State University (FSU) | United States of America (USA) | 28.64 | 98 | 50.5% |
| 155 | Iowa State University | United States of America (USA) | 28.42 | 50 | 53.0% |
| 156 | TU Dortmund University | Germany | 28.40 | 54 | 66.5% |
| 157 | Goethe University Frankfurt (GU) | Germany | 28.10 | 67 | 35.9% |
| 158 | National Institutes of Health (NIH) | United States of America (USA) | 27.94 | 59 | 6.8% |
| 159 | Los Alamos National Laboratory (LANL) | United States of America (USA) | 27.71 | 124 | 29.7% |
| 160 | North Carolina State University (NCSU) | United States of America (USA) | 27.52 | 79 | 31.5% |
| 161 | Henan Normal University | China | 27.36 | 86 | 69.8% |
| 162 | Brookhaven National Laboratory (BNL) | United States of America (USA) | 27.33 | 124 | 38.8% |
| 163 | University of Virginia (UVA) | United States of America (USA) | 27.16 | 54 | 27.3% |
| 164 | Rutgers, The State University of New Jersey (RU) | United States of America (USA) | 26.67 | 69 | 24.8% |
| 165 | Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) | Germany | 26.33 | 79 | 32.1% |
| 166 | University of Jinan (UJN) | China | 26.05 | 51 | 87.6% |
| 167 | Nanjing University of Science and Technology (NUST) | China | 25.76 | 59 | 51.2% |
| 168 | Michigan State University (MSU) | United States of America (USA) | 25.72 | 54 | 29.4% |
| 169 | Nanchang University (NCU) | China | 25.31 | 50 | 70.4% |
| 170 | Wenzhou University (WZU) | China | 25.26 | 55 | 89.0% |
| 171 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | United States of America (USA) | 25.06 | 48 | 33.2% |
| 172 | Yunnan University (YNU) | China | 25.04 | 46 | 66.7% |
| 173 | Arizona State University (ASU) | United States of America (USA) | 24.50 | 71 | 23.9% |
| 174 | University of Tübingen (Uni Tübingen) | Germany | 24.36 | 57 | 26.9% |
| 175 | University of Illinois at Chicago (UIC) | United States of America (USA) | 24.29 | 70 | 38.0% |
| 176 | University of Bonn (Uni Bonn) | Germany | 24.28 | 55 | 32.2% |
| 177 | The University of Tennessee at Knoxville (UTK) | United States of America (USA) | 24.19 | 98 | 51.0% |
| 178 | Carnegie Mellon University (CMU) | United States of America (USA) | 24.14 | 62 | 37.5% |
| 179 | University of California, San Francisco (UCSF) | United States of America (USA) | 24.14 | 63 | 11.6% |
| 180 | National Institute of Standards and Technology (NIST) | United States of America (USA) | 24.08 | 104 | 31.0% |
| 181 | Emory University | United States of America (USA) | 23.96 | 63 | 25.3% |
| 182 | Shanxi University (SXU) | China | 23.90 | 63 | 66.3% |
| 183 | Guangdong University of Technology (GDUT) | China | 23.74 | 61 | 55.4% |
| 184 | University of Notre Dame (ND) | United States of America (USA) | 23.16 | 36 | 45.1% |
| 185 | The University of Utah (Utah) | United States of America (USA) | 23.08 | 52 | 21.7% |
| 186 | Washington University in St. Louis (WUSTL) | United States of America (USA) | 23.07 | 56 | 10.8% |
| 187 | University of Leeds | United Kingdom (UK) | 22.76 | 69 | 31.2% |
| 188 | University of Liverpool | United Kingdom (UK) | 22.59 | 66 | 33.9% |
| 189 | University of Glasgow | United Kingdom (UK) | 22.49 | 70 | 32.2% |
| 190 | University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) | China | 22.37 | 76 | 39.0% |
| 191 | Jiangxi Normal University (JXNU) | China | 22.16 | 42 | 81.4% |
| 192 | University at Buffalo, The State University of New York (SUNY UB) | United States of America (USA) | 22.07 | 57 | 38.4% |
| 193 | University of Birmingham (UB) | United Kingdom (UK) | 22.04 | 53 | 33.5% |
| 194 | Jiangsu University (JSU) | China | 21.97 | 44 | 73.0% |
| 195 | The University of Sheffield | United Kingdom (UK) | 21.35 | 56 | 35.4% |
| 196 | Beijing University of Technology (BJUT) | China | 21.29 | 55 | 54.5% |
| 197 | Nanjing University of Posts and Telecommunications (NUPT) | China | 21.16 | 55 | 73.8% |
| 198 | Ningbo University (NBU) | China | 21.09 | 49 | 62.2% |
| 199 | China Academy of Engineering Physics (CAEP) | China | 21.04 | 73 | 50.8% |
| 200 | Boston College (BC) | United States of America (USA) | 20.99 | 46 | 70.1% |
Footnote
*Data for 2021 represents the period October 2020–September 2021.