Leading 500 institutions from the Big 5 science nations
The leading 500 institutions among the Big 5 science nations, ranked by their article Share in 2021* (Share 2021*). Also listed are each institution's article count of the year (Count 2021*), its national position and highest subject position(s)** among the Big 5 in 2021*.
Click on column headers to sort
| 1 | Chinese Academy of Sciences (CAS) | China | 1,854.47 | 5,904 | 1 | C1, E1, P1 |
| 2 | Harvard University | United States of America (USA) | 860.66 | 2,549 | 1 | B1 |
| 3 | Max Planck Society | Germany | 745.54 | 2,605 | 1 | P2 |
| 4 | Stanford University | United States of America (USA) | 595.09 | 1,541 | 2 | B3 |
| 5 | Helmholtz Association of German Research Centres | Germany | 554.65 | 2,449 | 2 | E2 |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America (USA) | 507.64 | 1,766 | 3 | P4 |
| 7 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | China | 468.51 | 2,492 | 2 | C3 |
| 8 | Peking University (PKU) | China | 461.54 | 1,644 | 3 | E6 |
| 9 | University of Science and Technology of China (USTC) | China | 448.28 | 1,266 | 4 | C2 |
| 10 | University of Oxford | United Kingdom (UK) | 434.14 | 1,421 | 1 | B6 |
| 11 | Tsinghua University | China | 428.92 | 1,324 | 5 | C6 |
| 12 | Nanjing University (NJU) | China | 423.73 | 989 | 6 | E4 |
| 13 | University of Cambridge | United Kingdom (UK) | 416.76 | 1,332 | 2 | P11 |
| 14 | National Institutes of Health (NIH) | United States of America (USA) | 409.59 | 1,025 | 4 | B2 |
| 15 | The University of Tokyo (UTokyo) | Japan | 406.70 | 1,156 | 1 | P9 |
| 16 | Zhejiang University (ZJU) | China | 388.75 | 924 | 7 | C8 |
| 17 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | United States of America (USA) | 368.56 | 1,191 | 5 | E10 |
| 18 | University of Michigan (U-M) | United States of America (USA) | 354.10 | 951 | 6 | B14 |
| 19 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States of America (USA) | 344.24 | 1,037 | 7 | B18 |
| 20 | Fudan University | China | 330.65 | 900 | 8 | C9 |
| 21 | University of California, San Diego (UC San Diego) | United States of America (USA) | 324.92 | 969 | 8 | B11 |
| 22 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | China | 319.51 | 933 | 9 | C15, P15 |
| 23 | Yale University | United States of America (USA) | 319.46 | 946 | 9 | B10 |
| 24 | University of Pennsylvania (Penn) | United States of America (USA) | 302.32 | 845 | 10 | B7 |
| 25 | Sun Yat-sen University (SYSU) | China | 299.10 | 801 | 10 | E19 |
| 26 | Columbia University in the City of New York (CU) | United States of America (USA) | 298.67 | 945 | 11 | B15 |
| 27 | Cornell University | United States of America (USA) | 292.40 | 910 | 12 | B17 |
| 28 | Northwestern University (NU) | United States of America (USA) | 285.31 | 684 | 13 | C20 |
| 29 | Johns Hopkins University (JHU) | United States of America (USA) | 273.29 | 808 | 14 | B12 |
| 30 | University of Washington (UW) | United States of America (USA) | 272.41 | 972 | 15 | E11 |
| 31 | Nankai University (NKU) | China | 268.63 | 549 | 11 | C7 |
| 32 | California Institute of Technology (Caltech) | United States of America (USA) | 263.89 | 802 | 16 | E5 |
| 33 | Princeton University | United States of America (USA) | 251.35 | 689 | 17 | P24 |
| 34 | Kyoto University | Japan | 247.02 | 690 | 2 | C24 |
| 35 | Imperial College London (ICL) | United Kingdom (UK) | 244.99 | 932 | 3 | B31, P31 |
| 36 | The University of Chicago (UChicago) | United States of America (USA) | 243.45 | 734 | 18 | B28 |
| 37 | Sichuan University (SCU) | China | 238.88 | 449 | 12 | C12 |
| 38 | Wuhan University (WHU) | China | 237.53 | 526 | 13 | C23 |
| 39 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 234.94 | 645 | 14 | C17 |
| 40 | The University of Texas at Austin (UT Austin) | United States of America (USA) | 234.18 | 670 | 19 | E25 |
| 41 | Soochow University | China | 225.22 | 440 | 15 | C11 |
| 42 | UCL | United Kingdom (UK) | 219.37 | 955 | 4 | B25 |
| 43 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | United States of America (USA) | 214.40 | 599 | 20 | P28 |
| 44 | Washington University in St. Louis (WUSTL) | United States of America (USA) | 213.66 | 588 | 21 | B16 |
| 45 | New York University (NYU) | United States of America (USA) | 209.58 | 618 | 22 | B19 |
| 46 | University of California, San Francisco (UCSF) | United States of America (USA) | 208.79 | 627 | 23 | B9 |
| 47 | Xiamen University (XMU) | China | 205.81 | 418 | 16 | C19 |
| 48 | University of Minnesota (UMN) | United States of America (USA) | 200.57 | 587 | 24 | B34 |
| 49 | The Pennsylvania State University (Penn State) | United States of America (USA) | 200.02 | 584 | 25 | E26 |
| 50 | University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) | United States of America (USA) | 197.13 | 595 | 26 | B38 |
| 51 | Leibniz Association | Germany | 195.94 | 931 | 3 | C39 |
| 52 | Osaka University | Japan | 190.13 | 518 | 3 | C30 |
| 53 | Duke University | United States of America (USA) | 189.98 | 664 | 27 | B23 |
| 54 | Shandong University (SDU) | China | 184.71 | 634 | 17 | C32 |
| 55 | Tianjin University (TJU) | China | 180.87 | 623 | 18 | C28 |
| 56 | Huazhong University of Science and Technology (HUST) | China | 178.56 | 474 | 19 | P33 |
| 57 | Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) | United States of America (USA) | 170.28 | 816 | 28 | P26 |
| 58 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States of America (USA) | 169.15 | 514 | 29 | P27 |
| 59 | Ludwig Maximilians University of Munich (LMU) | Germany | 169.09 | 676 | 4 | B47 |
| 60 | Jilin University (JLU) | China | 168.86 | 349 | 20 | C21 |
| 61 | Hunan University (HNU) | China | 168.44 | 316 | 21 | C25 |
| 62 | University of California, Davis (UC Davis) | United States of America (USA) | 166.32 | 510 | 30 | B36 |
| 63 | Technical University of Munich (TUM) | Germany | 163.35 | 647 | 5 | P43 |
| 64 | University of Colorado Boulder (CU-Boulder) | United States of America (USA) | 161.49 | 589 | 31 | E17 |
| 65 | The University of Texas Southwestern Medical Center (UT Southwestern Medical Center) | United States of America (USA) | 154.17 | 305 | 32 | B20 |
| 66 | University of Münster (WWU) | Germany | 151.95 | 350 | 6 | C34 |
| 67 | University of California, Irvine (UCI) | United States of America (USA) | 151.09 | 446 | 33 | E46 |
| 68 | The University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | United States of America (USA) | 151.05 | 451 | 34 | B39 |
| 69 | Tongji University | China | 149.90 | 453 | 22 | E12 |
| 70 | University of Maryland, College Park (UMCP) | United States of America (USA) | 149.71 | 585 | 35 | P32 |
| 71 | Texas A&M University (TAMU) | United States of America (USA) | 147.69 | 433 | 36 | E37 |
| 72 | Purdue University | United States of America (USA) | 147.24 | 380 | 37 | P47 |
| 73 | University of Pittsburgh (Pitt) | United States of America (USA) | 147.10 | 498 | 38 | B40 |
| 74 | South China University of Technology (SCUT) | China | 145.99 | 325 | 23 | C31 |
| 75 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States of America (USA) | 145.16 | 447 | 39 | E51, P51 |
| 76 | Lanzhou University (LZU) | China | 144.13 | 311 | 24 | C48 |
| 77 | Tohoku University | Japan | 143.24 | 423 | 4 | P66 |
| 78 | RIKEN | Japan | 141.97 | 606 | 5 | P54 |
| 79 | The University of Manchester (UoM) | United Kingdom (UK) | 138.90 | 534 | 5 | C50 |
| 80 | The University of Edinburgh | United Kingdom (UK) | 137.92 | 588 | 6 | B45 |
| 81 | University of Southern California (USC) | United States of America (USA) | 137.05 | 384 | 40 | B53 |
| 82 | The Ohio State University (OSU) | United States of America (USA) | 133.87 | 453 | 41 | B72 |
| 83 | East China Normal University (ECNU) | China | 132.45 | 355 | 25 | C41 |
| 84 | Nagoya University | Japan | 128.38 | 391 | 6 | C65 |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Japan | 128.26 | 365 | 7 | C44 |
| 86 | Vanderbilt University (VU) | United States of America (USA) | 128.10 | 374 | 42 | B29 |
| 87 | Heidelberg University (Uni Heidelberg) | Germany | 125.45 | 553 | 7 | B73 |
| 88 | Zhengzhou University (ZZU) | China | 125.40 | 472 | 26 | C37 |
| 89 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | China | 125.38 | 430 | 27 | P55 |
| 90 | University of Würzburg (JMU) | Germany | 122.30 | 394 | 8 | C64 |
| 91 | University of Bristol (UoB) | United Kingdom (UK) | 117.92 | 460 | 7 | E58 |
| 92 | Xi'an Jiaotong University (XJTU) | China | 116.91 | 324 | 28 | P50 |
| 93 | Beijing Normal University (BNU) | China | 116.74 | 374 | 29 | E34 |
| 94 | Indiana University (IU) | United States of America (USA) | 116.24 | 384 | 43 | B60 |
| 95 | Beijing Institute of Technology (BIT) | China | 113.55 | 262 | 30 | C46 |
| 96 | Dalian University of Technology (DUT) | China | 112.32 | 218 | 31 | C49 |
| 97 | Harbin Institute of Technology (HIT) | China | 111.82 | 258 | 32 | E54 |
| 98 | Scripps Research | United States of America (USA) | 111.51 | 265 | 44 | B50 |
| 99 | Rice University | United States of America (USA) | 110.50 | 355 | 45 | E67 |
| 100 | The University of Hong Kong (HKU) | China | 110.35 | 463 | 33 | B93 |
| 101 | East China University of Science and Technology (ECUST) | China | 108.56 | 255 | 34 | C36 |
| 102 | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | United States of America (USA) | 108.26 | 567 | 46 | E3 |
| 103 | Central South University (CSU) | China | 107.94 | 294 | 35 | C70 |
| 104 | Chongqing University (CQU) | China | 107.78 | 213 | 36 | C56 |
| 105 | Rutgers, The State University of New Jersey (RU) | United States of America (USA) | 107.44 | 407 | 47 | E77 |
| 106 | University of Florida (UF) | United States of America (USA) | 106.99 | 450 | 48 | B79 |
| 107 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | China | 106.48 | 410 | 37 | C74 |
| 108 | University of Göttingen | Germany | 106.43 | 391 | 9 | B90 |
| 109 | The University of Utah (Utah) | United States of America (USA) | 106.29 | 318 | 49 | B65 |
| 110 | The University of Arizona (Arizona) | United States of America (USA) | 104.42 | 427 | 50 | E47 |
| 111 | Hokkaido University | Japan | 104.13 | 274 | 8 | C77 |
| 112 | University of California, Riverside (UCR) | United States of America (USA) | 103.90 | 299 | 51 | E92 |
| 113 | Arizona State University (ASU) | United States of America (USA) | 102.35 | 356 | 52 | E57 |
| 114 | Boston University (BU) | United States of America (USA) | 101.22 | 496 | 53 | B71 |
| 115 | University of Virginia (UVA) | United States of America (USA) | 99.50 | 305 | 54 | B64 |
| 116 | TU Dresden | Germany | 98.13 | 461 | 10 | P79 |
| 117 | RWTH Aachen University (RWTH Aachen) | Germany | 97.88 | 409 | 11 | C83 |
| 118 | Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) | United States of America (USA) | 97.81 | 319 | 55 | E31 |
| 119 | Free University of Berlin (FU Berlin) | Germany | 97.28 | 576 | 12 | B89 |
| 120 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) | United States of America (USA) | 96.48 | 343 | 56 | B35 |
| 121 | King's College London (KCL) | United Kingdom (UK) | 96.16 | 446 | 8 | B67 |
| 122 | University of Freiburg (Uni Freiburg) | Germany | 95.84 | 320 | 13 | B80 |
| 123 | The Rockefeller University | United States of America (USA) | 95.47 | 281 | 57 | B33 |
| 124 | UK Research and Innovation (UKRI) | United Kingdom (UK) | 95.06 | 706 | 9 | B59 |
| 125 | Oak Ridge National Laboratory (ORNL) | United States of America (USA) | 94.87 | 355 | 58 | P52 |
| 126 | Emory University | United States of America (USA) | 94.66 | 334 | 59 | B52 |
| 127 | Argonne National Laboratory (ANL) | United States of America (USA) | 94.46 | 544 | 60 | P57 |
| 128 | Baylor College of Medicine (BCM) | United States of America (USA) | 94.37 | 320 | 61 | B37 |
| 129 | Nanjing Tech University (NanjingTech) | China | 93.82 | 195 | 38 | C45 |
| 130 | Los Alamos National Laboratory (LANL) | United States of America (USA) | 93.38 | 395 | 62 | E64 |
| 131 | Southeast University (SEU) | China | 93.03 | 225 | 39 | P72 |
| 132 | National Institute for Materials Science (NIMS) | Japan | 91.70 | 361 | 9 | P40 |
| 133 | City University of Hong Kong (CityU) | China | 91.30 | 305 | 40 | P74 |
| 134 | Kyushu University | Japan | 90.70 | 269 | 10 | C97 |
| 135 | University of Tübingen (Uni Tübingen) | Germany | 90.66 | 374 | 14 | B83 |
| 136 | University of Erlangen-Nuremberg (FAU) | Germany | 89.36 | 293 | 15 | C109 |
| 137 | Mount Sinai Health System (MSHS) | United States of America (USA) | 87.98 | 341 | 63 | B42 |
| 138 | Michigan State University (MSU) | United States of America (USA) | 87.57 | 384 | 64 | E100 |
| 139 | North Carolina State University (NCSU) | United States of America (USA) | 87.26 | 273 | 65 | P87 |
| 140 | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | United States of America (USA) | 86.99 | 296 | 66 | B43 |
| 141 | Shenzhen University (SZU) | China | 86.27 | 285 | 41 | P86 |
| 142 | Brown University | United States of America (USA) | 86.16 | 284 | 67 | E75 |
| 143 | Fuzhou University (FZU) | China | 84.66 | 185 | 42 | C51 |
| 144 | Beijing University of Chemical Technology (BUCT) | China | 82.23 | 186 | 43 | C76 |
| 145 | Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) | Germany | 82.00 | 377 | 16 | P83 |
| 146 | Beihang University (BUAA) | China | 80.92 | 306 | 44 | P53 |
| 147 | Durham University | United Kingdom (UK) | 79.26 | 257 | 10 | P58 |
| 148 | Southwest University (SWU) | China | 78.91 | 133 | 45 | C71 |
| 149 | Jinan University (JNU) | China | 78.75 | 210 | 46 | E89 |
| 150 | Goethe University Frankfurt (GU) | Germany | 78.29 | 304 | 17 | B109 |
| 151 | University of Regensburg (UR) | Germany | 78.09 | 174 | 18 | P107 |
| 152 | National Institute of Standards and Technology (NIST) | United States of America (USA) | 77.72 | 300 | 68 | P49 |
| 153 | State University of New York at Stony Brook (SUNY Stony Brook) | United States of America (USA) | 77.44 | 323 | 69 | P100 |
| 154 | University of Bonn (Uni Bonn) | Germany | 75.41 | 350 | 19 | P133 |
| 155 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | United States of America (USA) | 75.38 | 228 | 70 | E70 |
| 156 | Colorado State University | United States of America (USA) | 75.38 | 247 | 71 | E32 |
| 157 | University of Southampton (Soton) | United Kingdom (UK) | 74.81 | 314 | 11 | P82 |
| 158 | ShanghaiTech University | China | 72.96 | 283 | 47 | C98 |
| 159 | University of Leeds | United Kingdom (UK) | 72.87 | 276 | 12 | E53 |
| 160 | University of Rochester (UR) | United States of America (USA) | 72.81 | 215 | 72 | B104 |
| 161 | University of Hamburg (UHH) | Germany | 72.33 | 401 | 20 | P105 |
| 162 | China University of Geosciences (CUG) | China | 70.97 | 187 | 48 | E24 |
| 163 | People's Liberation Army (PLA) | China | 70.82 | 323 | 49 | B75 |
| 164 | Brookhaven National Laboratory (BNL) | United States of America (USA) | 70.42 | 351 | 73 | P73 |
| 165 | University of Glasgow | United Kingdom (UK) | 69.78 | 381 | 13 | B108 |
| 166 | The University of Warwick (Warwick) | United Kingdom (UK) | 69.62 | 312 | 14 | C129 |
| 167 | University of Delaware (UD) | United States of America (USA) | 69.00 | 186 | 74 | C111 |
| 168 | Shandong Normal University (SDNU) | China | 68.69 | 123 | 50 | C66 |
| 169 | University of Massachusetts Amherst (UMass Amherst) | United States of America (USA) | 68.17 | 270 | 75 | E114 |
| 170 | Humboldt University of Berlin (HU Berlin) | Germany | 68.07 | 536 | 21 | B113 |
| 171 | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | Japan | 67.32 | 220 | 11 | P114 |
| 172 | University of Exeter | United Kingdom (UK) | 67.22 | 269 | 15 | E73 |
| 173 | Mayo Clinic | United States of America (USA) | 66.93 | 204 | 76 | B56 |
| 174 | University of Liverpool | United Kingdom (UK) | 66.56 | 370 | 16 | B147 |
| 175 | University of Cincinnati (UC) | United States of America (USA) | 65.92 | 271 | 77 | B88 |
| 176 | University of Birmingham (UB) | United Kingdom (UK) | 65.69 | 347 | 17 | B122 |
| 177 | University of Oregon (UO) | United States of America (USA) | 65.59 | 195 | 78 | E88 |
| 178 | The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) | China | 65.56 | 230 | 51 | P98 |
| 179 | Carnegie Mellon University (CMU) | United States of America (USA) | 64.39 | 240 | 79 | E142 |
| 180 | U.S. Geological Survey (USGS) | United States of America (USA) | 64.25 | 194 | 80 | E8 |
| 181 | University of Illinois at Chicago (UIC) | United States of America (USA) | 64.02 | 221 | 81 | B139 |
| 182 | University of California, Santa Cruz (UCSC) | United States of America (USA) | 63.11 | 269 | 82 | E78 |
| 183 | University of Colorado Anschutz Medical Campus (CU Anschutz) | United States of America (USA) | 62.58 | 193 | 83 | B63 |
| 184 | The University of Iowa (UI) | United States of America (USA) | 62.49 | 288 | 84 | E94 |
| 185 | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) | United States of America (USA) | 62.08 | 273 | 85 | E9 |
| 186 | University of Massachusetts Medical School (UMass Medical School) | United States of America (USA) | 61.71 | 247 | 86 | B68 |
| 187 | Queen Mary University of London (QMUL) | United Kingdom (UK) | 61.70 | 286 | 18 | P110 |
| 188 | Shaanxi Normal University (SNNU) | China | 61.25 | 115 | 52 | C95 |
| 189 | University of Science and Technology Beijing (USTB) | China | 60.90 | 148 | 53 | P104 |
| 190 | University of Connecticut (UConn) | United States of America (USA) | 60.88 | 194 | 87 | B117 |
| 191 | Henan University (HENU) | China | 60.83 | 138 | 54 | C113 |
| 192 | Nanjing Normal University (NNU) | China | 60.79 | 169 | 55 | C128 |
| 193 | The University of Sheffield | United Kingdom (UK) | 60.39 | 265 | 19 | B143 |
| 194 | The University of Georgia (UGA) | United States of America (USA) | 59.94 | 187 | 88 | B91 |
| 195 | University of Hawai'i at Manoa (UH Mānoa) | United States of America (USA) | 59.59 | 282 | 89 | E44 |
| 196 | U.S. Department of Defense (DoD) | United States of America (USA) | 59.22 | 263 | 90 | E126 |
| 197 | Zhejiang University of Technology (ZJUT) | China | 59.16 | 134 | 56 | C114 |
| 198 | Shanghai University (SHU) | China | 59.13 | 154 | 57 | C130 |
| 199 | University of Cologne (UoC) | Germany | 58.75 | 249 | 22 | B101 |
| 200 | University of Houston (UH) | United States of America (USA) | 57.98 | 204 | 91 | E127 |
| 201 | University at Buffalo, The State University of New York (SUNY UB) | United States of America (USA) | 57.39 | 175 | 92 | P145 |
| 202 | University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) | China | 57.37 | 167 | 58 | P93 |
| 203 | Case Western Reserve University (CWRU) | United States of America (USA) | 57.17 | 188 | 93 | B95 |
| 204 | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College (CAMS & PUMC) | China | 56.95 | 223 | 59 | B97 |
| 205 | Florida State University (FSU) | United States of America (USA) | 56.72 | 308 | 94 | E151 |
| 206 | Northwestern Polytechnical University (NPU) | China | 56.66 | 200 | 60 | P106 |
| 207 | Central China Normal University (CCNU) | China | 56.55 | 157 | 61 | C123 |
| 208 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany | 56.26 | 165 | 23 | C131 |
| 209 | The Francis Crick Institute | United Kingdom (UK) | 56.16 | 181 | 20 | B66 |
| 210 | Donghua University (DHU) | China | 56.12 | 114 | 62 | P118 |
| 211 | The City University of New York (CUNY) | United States of America (USA) | 55.09 | 220 | 95 | P120 |
| 212 | Northeast Normal University (NENU) | China | 54.00 | 88 | 63 | C132 |
| 213 | Iowa State University | United States of America (USA) | 53.63 | 206 | 96 | C155, P155 |
| 214 | Northwest University (NWU) | China | 52.97 | 132 | 64 | C119 |
| 215 | Anhui University (AHU) | China | 51.53 | 152 | 65 | C134 |
| 216 | Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) | United States of America (USA) | 51.44 | 176 | 97 | E83 |
| 217 | University of Notre Dame (ND) | United States of America (USA) | 51.29 | 192 | 98 | C184 |
| 218 | Keio University | Japan | 51.25 | 156 | 12 | B158 |
| 219 | Ruhr University Bochum (RUB) | Germany | 50.68 | 169 | 24 | C148 |
| 220 | St. Jude Children's Research Hospital (St. Jude) | United States of America (USA) | 50.42 | 116 | 99 | B77 |
| 221 | Nanjing University of Science and Technology (NUST) | China | 50.27 | 115 | 66 | P156 |
| 222 | Yangzhou University (YZU) | China | 50.06 | 118 | 67 | C136 |
| 223 | South China Normal University (SCNU) | China | 49.32 | 170 | 68 | P135 |
| 224 | Fred Hutchinson Cancer Research Center (FHCRC) | United States of America (USA) | 48.94 | 192 | 100 | B76 |
| 225 | Oregon Health and Science University (OHSU) | United States of America (USA) | 48.90 | 157 | 101 | B85 |
| 226 | Qingdao University of Science and Technology (QUST) | China | 48.19 | 96 | 69 | C115 |
| 227 | University of Tsukuba | Japan | 47.42 | 230 | 13 | C206 |
| 228 | The University of Tennessee at Knoxville (UTK) | United States of America (USA) | 47.41 | 264 | 102 | C177 |
| 229 | Philipps University of Marburg (Uni Marburg) | Germany | 47.37 | 145 | 25 | C153 |
| 230 | European Molecular Biology Laboratory (EMBL) | Germany | 47.10 | 323 | 26 | B86 |
| 231 | University of Bayreuth (UBT) | Germany | 46.72 | 136 | 27 | E85 |
| 232 | China Meteorological Administration (CMA) | China | 46.21 | 167 | 70 | E20 |
| 233 | Albert Einstein College of Medicine (Einstein) | United States of America (USA) | 45.69 | 148 | 103 | B82 |
| 234 | Friedrich Schiller University Jena (FSU) | Germany | 45.56 | 205 | 28 | P180 |
| 235 | The University of Nottingham (UoN) | United Kingdom (UK) | 45.32 | 194 | 21 | P170 |
| 236 | Northeastern University (NEU) | United States of America (USA) | 45.09 | 193 | 104 | P148 |
| 237 | University of Nebraska System | United States of America (USA) | 45.01 | 170 | 105 | P157 |
| 238 | China Pharmaceutical University (CPU) | China | 44.81 | 77 | 71 | C138 |
| 239 | Dartmouth College | United States of America (USA) | 44.38 | 160 | 106 | B132 |
| 240 | Jiangnan University | China | 44.35 | 88 | 72 | C149 |
| 241 | Oregon State University | United States of America (USA) | 44.35 | 177 | 107 | E95 |
| 242 | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) | Japan | 43.48 | 111 | 14 | P141 |
| 243 | China Agricultural University (CAU) | China | 42.95 | 110 | 73 | B127 |
| 244 | Guangdong University of Technology (GDUT) | China | 42.87 | 126 | 74 | C183 |
| 245 | University of Kiel (CAU) | Germany | 42.87 | 171 | 29 | E146 |
| 246 | TU Dortmund University | Germany | 42.73 | 165 | 30 | C156 |
| 247 | University of Miami (UM) | United States of America (USA) | 42.42 | 166 | 108 | E116 |
| 248 | National Center for Atmospheric Research (NCAR) | United States of America (USA) | 42.38 | 146 | 109 | E30 |
| 249 | University of York | United Kingdom (UK) | 42.06 | 173 | 22 | B195 |
| 250 | Leipzig University | Germany | 41.91 | 187 | 31 | P209 |
| 251 | The University of Kansas (KU) | United States of America (USA) | 41.76 | 169 | 110 | B162 |
| 252 | University of Duisburg-Essen (UDE) | Germany | 41.42 | 164 | 32 | B214 |
| 253 | China Academy of Engineering Physics (CAEP) | China | 41.39 | 143 | 75 | P138 |
| 254 | Changzhou University (CZU) | China | 41.38 | 62 | 76 | C122 |
| 255 | University of Konstanz | Germany | 41.10 | 125 | 33 | B171 |
| 256 | Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST) | China | 40.97 | 190 | 77 | E39 |
| 257 | Brandeis University | United States of America (USA) | 40.92 | 125 | 111 | B144 |
| 258 | University of St Andrews | United Kingdom (UK) | 40.78 | 169 | 23 | E173 |
| 259 | Washington State University (WSU) | United States of America (USA) | 40.69 | 148 | 112 | E192 |
| 260 | Northeastern University (NEU) | China | 40.36 | 64 | 78 | C140 |
| 261 | Newcastle University | United Kingdom (UK) | 40.09 | 196 | 24 | B142 |
| 262 | Henan Normal University | China | 39.19 | 126 | 79 | C161 |
| 263 | Tufts University | United States of America (USA) | 39.17 | 258 | 113 | B150 |
| 264 | The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth) | United States of America (USA) | 39.17 | 182 | 114 | B94 |
| 265 | Beijing University of Technology (BJUT) | China | 39.07 | 124 | 80 | C196 |
| 266 | Leibniz University Hannover (LUH) | Germany | 39.03 | 110 | 34 | E179 |
| 267 | Wuhan University of Technology (WUT) | China | 37.87 | 98 | 81 | P144 |
| 268 | Yunnan University (YNU) | China | 37.57 | 100 | 82 | C172 |
| 269 | Cardiff University | United Kingdom (UK) | 37.43 | 182 | 25 | E165 |
| 270 | Heinrich Heine University Düsseldorf (HHU) | Germany | 37.37 | 148 | 35 | B168 |
| 271 | The University of New Mexico (UNM) | United States of America (USA) | 37.17 | 186 | 115 | E119 |
| 272 | Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) | China | 36.77 | 171 | 83 | B128 |
| 273 | Sandia National Laboratories | United States of America (USA) | 36.77 | 139 | 116 | P165 |
| 274 | Hunan Normal University (HUNNU) | China | 36.72 | 92 | 84 | P179 |
| 275 | University of Stuttgart | Germany | 36.59 | 117 | 36 | P167 |
| 276 | Ocean University of China (OUC) | China | 36.49 | 202 | 85 | E87 |
| 277 | Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) | United States of America (USA) | 36.39 | 153 | 117 | E48 |
| 278 | Shanxi University (SXU) | China | 36.06 | 134 | 86 | C182 |
| 279 | University of South Carolina - Columbia (SC) | United States of America (USA) | 36.04 | 99 | 118 | E200 |
| 280 | The University of Oklahoma (OU) | United States of America (USA) | 35.97 | 213 | 119 | E82 |
| 281 | Nanchang University (NCU) | China | 35.95 | 89 | 87 | C169 |
| 282 | University of Bath | United Kingdom (UK) | 35.53 | 106 | 26 | E160 |
| 283 | Ulm University | Germany | 35.23 | 137 | 37 | B234 |
| 284 | Technical University of Darmstadt (TU Darmstadt) | Germany | 35.18 | 143 | 38 | P206 |
| 285 | Qingdao University (QU) | China | 34.66 | 93 | 88 | C205 |
| 286 | Temple University | United States of America (USA) | 34.25 | 114 | 120 | B165 |
| 287 | University of South Florida (USF) | United States of America (USA) | 34.01 | 127 | 121 | E124 |
| 288 | Northwest A&F University (NWAFU) | China | 33.95 | 76 | 89 | E190 |
| 289 | University of Bremen (Uni Bremen) | Germany | 33.92 | 129 | 39 | E102 |
| 290 | Ningbo University (NBU) | China | 33.89 | 88 | 90 | C198 |
| 291 | The University of Texas at Dallas (UT Dallas) | United States of America (USA) | 33.80 | 135 | 122 | E185 |
| 292 | Kanazawa University (KU) | Japan | 33.66 | 102 | 15 | C207 |
| 293 | University of Maryland, Baltimore (UMB) | United States of America (USA) | 33.65 | 130 | 123 | B126 |
| 294 | IBM Corporation | United States of America (USA) | 33.24 | 95 | 124 | P153 |
| 295 | AstraZeneca plc | United Kingdom (UK) | 33.21 | 139 | 27 | B189 |
| 296 | Hiroshima University (HU) | Japan | 33.16 | 132 | 16 | C211 |
| 297 | Nanjing Agricultural University (NAU) | China | 32.97 | 81 | 91 | E155 |
| 298 | China University of Geosciences, Beijing (CUGB) | China | 32.95 | 72 | 92 | E50 |
| 299 | Smithsonian Institution | United States of America (USA) | 32.76 | 268 | 125 | E129 |
| 300 | The University of Alabama at Birmingham (UAB) | United States of America (USA) | 32.38 | 133 | 126 | B110 |
| 301 | Anhui Normal University (AHNU) | China | 32.30 | 60 | 93 | C152 |
| 302 | Southern Medical University (SMU) | China | 32.19 | 106 | 94 | B200 |
| 303 | University of Missouri (Mizzou) | United States of America (USA) | 31.75 | 119 | 127 | B222 |
| 304 | Institute for Advanced Study (IAS) | United States of America (USA) | 31.46 | 95 | 128 | P117 |
| 305 | Kobe University | Japan | 30.97 | 132 | 17 | C230 |
| 306 | Louisiana State University (LSU) | United States of America (USA) | 30.94 | 133 | 129 | E132 |
| 307 | University of Nevada, Reno (UNR) | United States of America (USA) | 30.77 | 86 | 130 | E145 |
| 308 | Hubei University (HUBU) | China | 30.61 | 76 | 95 | C217 |
| 309 | Giessen University (JLU) | Germany | 30.58 | 181 | 40 | C227 |
| 310 | Chiba University | Japan | 30.47 | 93 | 18 | C242 |
| 311 | Huazhong Agricultural University (HZAU) | China | 30.19 | 78 | 96 | E170 |
